Saisonkalender
Obst
Erntezeiten
Lagerware
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | ||||||||||||
| Birnen | ||||||||||||
| Brombeeren | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Heidelbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Johannisbeeren | ||||||||||||
| Mirabellen | ||||||||||||
| Pflaumen | ||||||||||||
| Sauerkirschen | ||||||||||||
| Stachelbeeren | ||||||||||||
| Süßkirschen | ||||||||||||
| Zwetschgen | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Bitte nach links scrollen
Gemüse
Erntezeiten
Lagerware
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenkohl | ||||||||||||
| Brokkoli | ||||||||||||
| Buschbohnen | ||||||||||||
| Chicorée | ||||||||||||
| Chinakohl | ||||||||||||
| Dicke Bohnen | ||||||||||||
| Eissalat | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Feldsalat | ||||||||||||
| Grünkohl | ||||||||||||
| Knollenfenchel | ||||||||||||
| Knollensellerie | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Kopfkohl | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Möhren | ||||||||||||
| Porree | ||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||
| Rettich | ||||||||||||
| Rhabarber | ||||||||||||
| Rosenkohl | ||||||||||||
| Rote Beete | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Schmorgurken | ||||||||||||
| Schwarzwurzeln | ||||||||||||
| Spargel | ||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||
| Stangenbohnen | ||||||||||||
| Tomaten | ||||||||||||
| Winterendivien | ||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||
| Zuckererbsen | ||||||||||||
| Zuckermais | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Bitte nach links scrollen
